Модулі без гілки 19.0, від яких залежать інші модулі 18.0. Перенести такий — і його залежні стають переносними.
Із 1843 модулів, що застрягли на 18.0, 541 (29.4%) залежать від чогось без гілки 19.0. Решту 1302 не тримає ніщо — їх просто ніхто не переніс.
| Модуль | Потрібен | з них застрягло | розблокує сам | auto_install | Останній коміт |
|---|---|---|---|---|---|
| stock_weighing stock-weighing | 9 | 9 | 8 | 1 | 2026-07-23 |
| rma rma | 6 | 6 | 5 | 2026-07-22 | |
| l10n_eu_oss_oca account-fiscal-rule | 5 | 5 | 5 | 1 | 2026-06-03 |
| product_assortment product-attribute | 5 | 5 | 5 | 2026-06-27 | |
| shopfloor stock-logistics-shopfloor | 8 | 8 | 4 | 2 | 2026-08-05 |
| connector_search_engine search-engine | 7 | 7 | 4 | 2026-05-29 | |
| contract_line_successor contract | 5 | 5 | 4 | 2026-05-06 | |
| l10n_it_account l10n-italy | 5 | 5 | 4 | 2026-07-03 | |
| dms dms | 4 | 4 | 4 | 2026-08-17 | |
| hr_timesheet_sheet timesheet | 4 | 4 | 4 | 2026-06-27 | |
| l10n_es_atc l10n-spain | 4 | 4 | 4 | 2026-06-23 | |
| vcp_management version-control-platform | 4 | 4 | 4 | 2026-05-26 | |
| stock_release_channel stock-logistics-release-channel | 8 | 8 | 3 | 3 | 2026-05-28 |
| product_contract contract | 6 | 6 | 3 | 2026-06-27 | |
| shopfloor_base shopfloor-app | 5 | 5 | 3 | 2026-08-11 | |
| stock_operating_unit operating-unit | 4 | 4 | 3 | 2025-02-11 | |
| project_timesheet_time_control project | 5 | 3 | 3 | 1 | 2026-06-11 |
| ai_oca_bridge ai | 3 | 3 | 3 | 2026-05-29 | |
| base_location_nuts partner-contact | 3 | 3 | 3 | 2026-06-30 | |
| crowdfunding crowdfunding | 3 | 3 | 3 | 2026-05-12 | |
| delivery_carrier_shipping_label delivery-carrier | 3 | 3 | 3 | 2025-02-12 | |
| edi_voxel_oca edi-voxel | 3 | 3 | 3 | 1 | 2026-06-16 |
| purchase_order_product_recommendation purchase-workflow | 3 | 3 | 3 | 2026-06-18 | |
| sql_export reporting-engine | 3 | 3 | 3 | 2026-04-15 | |
| stock_move_packaging_qty stock-logistics-warehouse | 3 | 3 | 3 | 2026-06-25 | |
| product_packaging_level product-attribute | 7 | 7 | 2 | 1 | 2025-12-05 |
| jsonifier server-tools | 6 | 6 | 2 | 2026-02-20 | |
| account_brand brand | 5 | 5 | 2 | 2026-06-26 | |
| rma_sale rma | 5 | 5 | 2 | 1 | 2026-07-22 |
| product_packaging_calculator product-attribute | 4 | 4 | 2 | 2026-06-27 |
Лише прямі залежності; модулі ядра Odoo виключені; auto_install рахуються окремо. «Розблокує сам» — це залежні, для яких цей модуль є ЄДИНОЮ відсутньою залежністю.
Дані оновлено 2026-08-21 17:00 UTC · публікуємо факт прогону з логом і датою, не оцінку вендора · CSV і JSON відкриті
Питання або хибний результат: issue на GitHub чи hello@allservices.one
Незалежний проєкт. Не пов'язаний з Odoo S.A. чи Odoo Community Association.