Що блокує міграцію
Модулі без гілки 19.0, від яких залежать інші модулі 18.0. Перенести такий — і його залежні стають переносними.
Із 1 843 модулів, що застрягли на 18.0, 534 (29,0%) залежать від чогось без гілки 19.0. Решту 1 309 не тримає ніщо — їх просто ніхто не переніс.
«Не встановлюється на 19.0» і «немає на 19.0» — різні множини: із цих 1 843 у 1 813 версії 19.0 немає взагалі, а 30 лежать на гілці 19.0 з installable: False. Лічильник модулів без версії 19.0 дає 1 813; ця сторінка рахує 1 843.
| Модуль | Потрібен | з них застрягло | розблокує сам | auto_install | Останній коміт |
|---|---|---|---|---|---|
| stock_weighing stock-weighing | 9 | 9 | 8 | 1 | 2026-07-23 |
| hr_timesheet_sheet timesheet | 5 | 5 | 5 | 2026-06-27 | |
| l10n_es_atc l10n-spain | 5 | 5 | 5 | 2026-06-23 | |
| l10n_eu_oss_oca account-fiscal-rule | 5 | 5 | 5 | 1 | 2026-06-03 |
| product_assortment product-attribute | 5 | 5 | 5 | 2026-06-27 | |
| storage_backend storage | 5 | 5 | 5 | 2026-07-01 | |
| shopfloor stock-logistics-shopfloor | 8 | 8 | 4 | 3 | 2026-08-05 |
| product_contract contract | 7 | 7 | 4 | 2026-06-27 | |
| vcp_management version-control-platform | 4 | 4 | 4 | 2026-05-26 | |
| stock_release_channel stock-logistics-release-channel | 8 | 8 | 3 | 3 | 2026-05-28 |
| connector_search_engine search-engine | 7 | 7 | 3 | 2026-05-29 | |
| account_move_base_import account-reconcile | 4 | 4 | 3 | 2026-07-24 | |
| stock_operating_unit operating-unit | 4 | 4 | 3 | 2025-02-11 | |
| account_payment_partner bank-payment | 6 | 3 | 3 | 4 | 2026-07-09 |
| project_timesheet_time_control project | 5 | 3 | 3 | 1 | 2026-06-11 |
| ai_oca_bridge ai | 3 | 3 | 3 | 2026-05-29 | |
| analytic_brand brand | 3 | 3 | 3 | 2026-06-22 | |
| business_requirement business-requirement | 3 | 3 | 3 | — | |
| crowdfunding crowdfunding | 3 | 3 | 3 | 2026-05-12 | |
| delivery_carrier_shipping_label delivery-carrier | 3 | 3 | 3 | 2025-02-12 | |
| edi_voxel_oca edi-voxel | 3 | 3 | 3 | 1 | 2026-06-16 |
| purchase_order_product_recommendation purchase-workflow | 3 | 3 | 3 | 2026-06-18 | |
| sql_export reporting-engine | 3 | 3 | 3 | 2026-04-15 | |
| stock_move_packaging_qty stock-logistics-warehouse | 3 | 3 | 3 | 2026-06-25 | |
| product_packaging_level product-attribute | 7 | 7 | 2 | 1 | 2025-12-05 |
| shopfloor_base shopfloor-app | 5 | 5 | 2 | 2026-08-11 | |
| base_rest rest-framework | 4 | 4 | 2 | 1 | 2026-07-03 |
| product_packaging_calculator product-attribute | 4 | 4 | 2 | 2026-06-27 | |
| stock_available_to_promise_release stock-logistics-reservation | 4 | 4 | 2 | 5 | 2026-06-30 |
| stock_storage_type stock-logistics-putaway | 4 | 4 | 2 | 1 | 2026-06-15 |
Лише прямі залежності; модулі ядра Odoo виключені; auto_install рахуються окремо. «Розблокує сам» — це залежні, для яких цей модуль є ЄДИНОЮ відсутньою залежністю.
stuck.csv — усі 1 843 модулів 18.0, що не встановлюються на 19.0, по рядку на модуль; незаблоковані — рядки з порожнім missing_deps.