Traduction automatique. Les données et les chiffres font référence ; la formulation peut contenir des erreurs de traduction et certains fragments peuvent rester en anglais. La version faisant foi est celle des pages en anglais et en ukrainien. signalez-nous tout terme inexact
Ce qui bloque la migration
Modules sans branche 19.0 dont dépendent d'autres modules de 18.0. En porter un rend ses dépendants portables.
Sur les 1 839 modules bloqués en 18.0, 536 (29,1%) dépendent de quelque chose qui n'a pas de branche 19.0. Les 1 303 autres ne sont bloqués par rien du tout : personne ne les a portés.
Non installable en 19.0 n'est pas la même chose qu'absent de 19.0 : sur ces 1 839, 1 809 n'ont aucune version 19.0, et 30 sont sur la branche 19.0 avec installable: False. Un décompte des modules sans version 19.0 donne 1 809 ; cette page en compte 1 839.
| Module | Nécessaire à | dont bloqués | débloqués par celui-ci seul | auto_install | Dernier commit |
|---|---|---|---|---|---|
| stock_weighing stock-weighing | 9 | 9 | 8 | 1 | 2026-07-23 |
| hr_timesheet_sheet timesheet | 5 | 5 | 5 | 2026-06-27 | |
| l10n_es_atc l10n-spain | 5 | 5 | 5 | 2026-06-23 | |
| l10n_eu_oss_oca account-fiscal-rule | 5 | 5 | 5 | 1 | 2026-06-03 |
| product_assortment product-attribute | 5 | 5 | 5 | 2026-06-27 | |
| storage_backend storage | 5 | 5 | 5 | 2026-07-01 | |
| shopfloor stock-logistics-shopfloor | 8 | 8 | 4 | 3 | 2026-08-05 |
| product_contract contract | 7 | 7 | 4 | 2026-06-27 | |
| vcp_management version-control-platform | 4 | 4 | 4 | 2026-05-26 | |
| stock_release_channel stock-logistics-release-channel | 8 | 8 | 3 | 3 | 2026-05-28 |
| connector_search_engine search-engine | 7 | 7 | 3 | 2026-05-29 | |
| account_move_base_import account-reconcile | 4 | 4 | 3 | 2026-07-24 | |
| stock_operating_unit operating-unit | 4 | 4 | 3 | 2025-02-11 | |
| stock_vertical_lift stock-logistics-warehouse | 4 | 4 | 3 | 3 | 2026-08-12 |
| account_payment_partner bank-payment | 6 | 3 | 3 | 4 | 2026-07-09 |
| project_timesheet_time_control project | 5 | 3 | 3 | 1 | 2026-06-11 |
| ai_oca_bridge ai | 3 | 3 | 3 | 2026-05-29 | |
| analytic_brand brand | 3 | 3 | 3 | 2026-06-22 | |
| business_requirement business-requirement | 3 | 3 | 3 | — | |
| crowdfunding crowdfunding | 3 | 3 | 3 | 2026-05-12 | |
| delivery_carrier_shipping_label delivery-carrier | 3 | 3 | 3 | 2025-02-12 | |
| edi_voxel_oca edi-voxel | 3 | 3 | 3 | 1 | 2026-06-16 |
| purchase_order_product_recommendation purchase-workflow | 3 | 3 | 3 | 2026-06-18 | |
| sql_export reporting-engine | 3 | 3 | 3 | 2026-04-15 | |
| stock_move_packaging_qty stock-logistics-warehouse | 3 | 3 | 3 | 2026-06-25 | |
| product_packaging_level product-attribute | 7 | 7 | 2 | 1 | 2025-12-05 |
| shopfloor_base shopfloor-app | 5 | 5 | 2 | 2026-08-11 | |
| base_rest rest-framework | 4 | 4 | 2 | 1 | 2026-07-03 |
| product_packaging_calculator product-attribute | 4 | 4 | 2 | 2026-06-27 | |
| stock_available_to_promise_release stock-logistics-reservation | 4 | 4 | 2 | 5 | 2026-06-30 |
Dépendances directes uniquement ; les modules du noyau d'Odoo sont exclus ; les modules auto_install sont comptés séparément. « débloqués par celui-ci seul » compte les dépendants pour lesquels ce module est la seule dépendance manquante.
stuck.csv liste les 1 839 modules 18.0 qui ne s’installent pas sur 19.0, une ligne chacun ; les non bloqués sont les lignes dont missing_deps est vide.