Traduction automatique. Les données et les chiffres font référence ; la formulation peut contenir des erreurs de traduction et certains fragments peuvent rester en anglais. La version faisant foi est celle des pages en anglais et en ukrainien. signalez-nous tout terme inexact
Ce qui bloque la migration
Modules sans branche 19.0 dont dépendent d'autres modules de 18.0. En porter un rend ses dépendants portables.
Sur les 1 816 modules bloqués en 18.0, 519 (28,6%) dépendent de quelque chose qui n'a pas de branche 19.0. Les 1 297 autres ne sont bloqués par rien du tout : personne ne les a portés.
| Module | Nécessaire à | dont bloqués | débloqués par celui-ci seul | auto_install | Dernier commit |
|---|---|---|---|---|---|
| stock_weighing stock-weighing | 9 | 9 | 8 | 1 | 2026-07-23 |
| hr_timesheet_sheet timesheet | 5 | 5 | 5 | 2026-06-27 | |
| l10n_eu_oss_oca account-fiscal-rule | 5 | 5 | 5 | 1 | 2026-06-03 |
| product_assortment product-attribute | 5 | 5 | 5 | 2026-06-27 | |
| shopfloor stock-logistics-shopfloor | 8 | 8 | 4 | 3 | 2026-08-05 |
| connector_search_engine search-engine | 7 | 7 | 4 | 2026-05-29 | |
| l10n_es_atc l10n-spain | 4 | 4 | 4 | 2026-06-23 | |
| storage_backend_environment storage | 4 | 4 | 4 | — | |
| vcp_management version-control-platform | 4 | 4 | 4 | 2026-05-26 | |
| stock_release_channel stock-logistics-release-channel | 8 | 8 | 3 | 3 | 2026-05-28 |
| product_contract contract | 6 | 6 | 3 | 2026-06-27 | |
| shopfloor_base shopfloor-app | 5 | 5 | 3 | 2026-08-11 | |
| stock_operating_unit operating-unit | 4 | 4 | 3 | 2025-02-11 | |
| project_timesheet_time_control project | 5 | 3 | 3 | 1 | 2026-06-11 |
| ai_oca_bridge ai | 3 | 3 | 3 | 2026-05-29 | |
| base_location_nuts partner-contact | 3 | 3 | 3 | 2026-06-30 | |
| crowdfunding crowdfunding | 3 | 3 | 3 | 2026-05-12 | |
| delivery_carrier_shipping_label delivery-carrier | 3 | 3 | 3 | 2025-02-12 | |
| edi_voxel_oca edi-voxel | 3 | 3 | 3 | 1 | 2026-06-16 |
| mail_gateway social | 3 | 3 | 3 | 2026-08-11 | |
| purchase_order_product_recommendation purchase-workflow | 3 | 3 | 3 | 2026-06-18 | |
| sql_export reporting-engine | 3 | 3 | 3 | 2026-04-15 | |
| stock_move_packaging_qty stock-logistics-warehouse | 3 | 3 | 3 | 2026-06-25 | |
| product_packaging_level product-attribute | 7 | 7 | 2 | 1 | 2025-12-05 |
| jsonifier server-tools | 6 | 6 | 2 | 2026-02-20 | |
| account_brand brand | 5 | 5 | 2 | 2026-06-26 | |
| rma_sale rma | 5 | 5 | 2 | 2 | 2026-07-22 |
| product_packaging_calculator product-attribute | 4 | 4 | 2 | 2026-06-27 | |
| stock_available_to_promise_release stock-logistics-reservation | 4 | 4 | 2 | 5 | 2026-06-30 |
| stock_storage_type stock-logistics-putaway | 4 | 4 | 2 | 1 | 2026-06-15 |
Dépendances directes uniquement ; les modules du noyau d'Odoo sont exclus ; les modules auto_install sont comptés séparément. « débloqués par celui-ci seul » compte les dépendants pour lesquels ce module est la seule dépendance manquante.