Tradução automática. Os dados e os números são a fonte da verdade; a redação pode conter erros de tradução e alguns trechos podem continuar em inglês. A versão autoritativa são as páginas em inglês e em ucraniano. avise-nos se algum termo estiver impreciso
O que bloqueia a migração
Módulos sem branch 19.0 dos quais outros módulos da 18.0 dependem. Portar um deles torna portáveis os seus dependentes.
Dos 1.841 módulos parados na 18.0, 537 (29,2%) dependem de algo que não tem branch 19.0. Os outros 1.304 não estão bloqueados por nada — ninguém os portou.
Não instalável na 19.0 não é o mesmo que ausente da 19.0: destes 1.841, 1.811 não têm nenhuma versão 19.0 e 30 estão no branch 19.0 com installable: False. Uma contagem de módulos sem versão 19.0 dá 1.811; esta página conta 1.841.
| Módulo | Necessário para | deles parados | desbloqueados só com este | auto_install | Último commit |
|---|---|---|---|---|---|
| stock_weighing stock-weighing | 9 | 9 | 8 | 1 | 2026-07-23 |
| hr_timesheet_sheet timesheet | 5 | 5 | 5 | 2026-06-27 | |
| l10n_es_atc l10n-spain | 5 | 5 | 5 | 2026-06-23 | |
| l10n_eu_oss_oca account-fiscal-rule | 5 | 5 | 5 | 1 | 2026-06-03 |
| product_assortment product-attribute | 5 | 5 | 5 | 2026-06-27 | |
| storage_backend storage | 5 | 5 | 5 | 2026-07-01 | |
| shopfloor stock-logistics-shopfloor | 8 | 8 | 4 | 3 | 2026-08-05 |
| product_contract contract | 7 | 7 | 4 | 2026-06-27 | |
| vcp_management version-control-platform | 4 | 4 | 4 | 2026-05-26 | |
| stock_release_channel stock-logistics-release-channel | 8 | 8 | 3 | 3 | 2026-05-28 |
| connector_search_engine search-engine | 7 | 7 | 3 | 2026-05-29 | |
| account_move_base_import account-reconcile | 4 | 4 | 3 | 2026-07-24 | |
| stock_operating_unit operating-unit | 4 | 4 | 3 | 2025-02-11 | |
| stock_vertical_lift stock-logistics-warehouse | 4 | 4 | 3 | 3 | 2026-08-12 |
| account_payment_partner bank-payment | 6 | 3 | 3 | 4 | 2026-07-09 |
| project_timesheet_time_control project | 5 | 3 | 3 | 1 | 2026-06-11 |
| ai_oca_bridge ai | 3 | 3 | 3 | 2026-05-29 | |
| analytic_brand brand | 3 | 3 | 3 | 2026-06-22 | |
| business_requirement business-requirement | 3 | 3 | 3 | — | |
| crowdfunding crowdfunding | 3 | 3 | 3 | 2026-05-12 | |
| delivery_carrier_shipping_label delivery-carrier | 3 | 3 | 3 | 2025-02-12 | |
| edi_voxel_oca edi-voxel | 3 | 3 | 3 | 1 | 2026-06-16 |
| purchase_order_product_recommendation purchase-workflow | 3 | 3 | 3 | 2026-06-18 | |
| sql_export reporting-engine | 3 | 3 | 3 | 2026-04-15 | |
| stock_move_packaging_qty stock-logistics-warehouse | 3 | 3 | 3 | 2026-06-25 | |
| product_packaging_level product-attribute | 7 | 7 | 2 | 1 | 2025-12-05 |
| shopfloor_base shopfloor-app | 5 | 5 | 2 | 2026-08-11 | |
| base_rest rest-framework | 4 | 4 | 2 | 1 | 2026-07-03 |
| product_packaging_calculator product-attribute | 4 | 4 | 2 | 2026-06-27 | |
| stock_available_to_promise_release stock-logistics-reservation | 4 | 4 | 2 | 5 | 2026-06-30 |
Apenas dependências diretas; módulos do núcleo do Odoo excluídos; módulos auto_install contados separadamente. «desbloqueados só com este» conta os dependentes para os quais este módulo é a única dependência que falta.
stuck.csv lista os 1.841 módulos 18.0 que não instalam no 19.0, uma linha cada; os não bloqueados são as linhas com missing_deps vazio.