Tradução automática. Os dados e os números são a fonte da verdade; a redação pode conter erros de tradução e alguns trechos podem continuar em inglês. A versão autoritativa são as páginas em inglês e em ucraniano. avise-nos se algum termo estiver impreciso
stock_available_to_promise_release_weight_volume
em stock-logistics-reservation · código no GitHub
Computes available to promise weight and volume
Categoria: Operations/Inventory/Delivery · Camptocamp · BCIM · AGPL-3
| Série | Estado | Detalhes | Código |
|---|---|---|---|
| 16.0 | —Não testado | sem branch | |
| 17.0 | —Não testado | sem branch | |
| 18.0 | ✓Instala | · executado em 2026-11-20 · 18.0.1.0.0 | no GitHub |
| 19.0 | —Não testado | sem branch | |
| 20.0 | —Não testado | sem branch |
Depende de
| Módulo | Estado | Verificado |
|---|---|---|
| delivery_total_weight_from_packaging | ✓Instala | 2026-08-20 |
| stock_available_to_promise_release | ✓Instala | 2026-11-07 |
| stock_picking_volume | ✓Instala | 2026-08-20 |
O resultado parece errado? Diga-nos — mostraremos o log ou executaremos de novo. Relatar um resultado errado