Traducción automática. Los datos y las cifras son la fuente de verdad; la redacción puede contener errores de traducción y algunos fragmentos pueden seguir en inglés. La versión autorizada son las páginas en inglés y en ucraniano. avísenos si un término no es exacto
stock_available_to_promise_release_weight_volume
en stock-logistics-reservation · código en GitHub
Computes available to promise weight and volume
Categoría: Operations/Inventory/Delivery · Camptocamp · BCIM · AGPL-3
| Serie | Estado | Detalles | Código |
|---|---|---|---|
| 16.0 | —Sin probar | sin rama | |
| 17.0 | —Sin probar | sin rama | |
| 18.0 | ✓Se instala | · ejecutado el 2026-11-20 · 18.0.1.0.0 | en GitHub |
| 19.0 | —Sin probar | sin rama | |
| 20.0 | —Sin probar | sin rama |
Depende de
| Módulo | Estado | Comprobado |
|---|---|---|
| delivery_total_weight_from_packaging | ✓Se instala | 2026-08-20 |
| stock_available_to_promise_release | ✓Se instala | 2026-11-07 |
| stock_picking_volume | ✓Se instala | 2026-08-20 |
¿El resultado parece erróneo? Díganoslo: le mostraremos el registro o lo ejecutaremos de nuevo. Informar de un resultado erróneo