18 модулів · GitHub
| Модуль | 17.0 | 18.0 | 19.0 | master |
|---|---|---|---|---|
| sale_stock_release_channel | —Не тестовано | ✓Встановлюється | —Не тестовано | —Не тестовано |
| sale_stock_release_channel_delivery | —Не тестовано | ✓Встановлюється | —Не тестовано | —Не тестовано |
| sale_stock_release_channel_delivery_date | —Не тестовано | ✓Встановлюється | —Не тестовано | —Не тестовано |
| sale_stock_release_channel_delivery_date_plan_shipment_lead_time | —Не тестовано | ✓Встановлюється | —Не тестовано | —Не тестовано |
| stock_release_channel | —Не тестовано | ✓Встановлюється | —Не тестовано | —Не тестовано |
| stock_release_channel_auto_release | —Не тестовано | ✓Встановлюється | —Не тестовано | —Не тестовано |
| stock_release_channel_carrier_alternative | —Не тестовано | ✓Встановлюється | —Не тестовано | —Не тестовано |
| stock_release_channel_cutoff | —Не тестовано | ✓Встановлюється | —Не тестовано | —Не тестовано |
| stock_release_channel_delivery | —Не тестовано | ✓Встановлюється | —Не тестовано | —Не тестовано |
| stock_release_channel_partner_address | —Не тестовано | ✓Встановлюється | —Не тестовано | —Не тестовано |
| stock_release_channel_partner_delivery_window | —Не тестовано | ✓Встановлюється | —Не тестовано | —Не тестовано |
| stock_release_channel_plan | —Не тестовано | ✓Встановлюється | —Не тестовано | —Не тестовано |
| stock_release_channel_plan_process_end_time | —Не тестовано | ✓Встановлюється | —Не тестовано | —Не тестовано |
| stock_release_channel_plan_shipment_lead_time | —Не тестовано | ✓Встановлюється | —Не тестовано | —Не тестовано |
| stock_release_channel_process_end_time | —Не тестовано | ✓Встановлюється | —Не тестовано | —Не тестовано |
| stock_release_channel_shipment_advice | —Не тестовано | ✓Встановлюється | —Не тестовано | —Не тестовано |
| stock_release_channel_shipment_lead_time | —Не тестовано | ✓Встановлюється | —Не тестовано | —Не тестовано |
| stock_release_channel_warehouse_calendar | —Не тестовано | ✓Встановлюється | —Не тестовано | —Не тестовано |
Дані оновлено 2026-08-21 17:00 UTC · публікуємо факт прогону з логом і датою, не оцінку вендора · CSV і JSON відкриті
Питання або хибний результат: issue на GitHub чи hello@allservices.one
Незалежний проєкт. Не пов'язаний з Odoo S.A. чи Odoo Community Association.