у purchase-workflow · джерело на GitHub
Allows to identify the purchase orders that have quantities pending to invoice or to receive.
Категорія: Purchases · ForgeFlow · AGPL-3
| Серія | Статус | Деталі |
|---|---|---|
| 16.0 | ✓Встановлюється | · прогін 2026-08-21 · 16.0.3.0.1 |
| 17.0 | ✓Встановлюється | · прогін 2026-08-20 · 17.0.2.0.1 |
| 18.0 | ✓Встановлюється | · прогін 2026-08-19 · 18.0.1.0.1 |
| 19.0 | —Не тестовано | гілки немає |
| master | —Не тестовано | гілки немає |
| Модуль | Статус | Перевірено |
|---|---|---|
| purchase_order_line_menu | ✓Встановлюється | 2026-08-19 |
| purchase_stock | ядро | йде в самому Odoo |
1 модулів на 18.0 оголошують його своєю залежністю.
| Остання зміна | 2026-06-13 |
| Комітів коду за 12 міс | 0 |
| Найактивніші | mreficent, sonhd91, Lois Rilo |
| Файлів | 38 |
Переклади й коміти ботів у підрахунок не входять.
Результат виглядає неправильним? Повідомте — ми покажемо лог або перепрогонимо. Повідомити про хибний результат
Дані оновлено 2026-08-21 18:00 UTC · публікуємо факт прогону з логом і датою, не оцінку вендора · CSV і JSON відкриті
Питання або хибний результат: issue на GitHub чи hello@allservices.one
Незалежний проєкт. Не пов'язаний з Odoo S.A. чи Odoo Community Association.