project_risk
MOR risk management method
Категорія: Project Management · Onestein · AGPL-3
| Серія | Статус | Деталі | Код |
|---|---|---|---|
| 16.0 | ✓Встановлюється | · прогін 2026-08-22 · 16.0.1.0.0 | на GitHub |
| 17.0 | ✓Встановлюється | · прогін 2026-08-20 · 17.0.1.0.0 | на GitHub |
| 18.0 | —Не тестовано | гілки немає | |
| 19.0 | —Не тестовано | гілки немає | |
| 20.0 | —Не тестовано | гілки немає |
Код модуля на 17.0
| Рядків коду | python 230 · xml 435 |
| Тести | так: 1 файл(ів), 30 рядків |
| Скрипти міграції | ні |
| Моделі | 4 нових · 2 розширень |
Рядки — фізичні, разом із порожніми й коментарями, як wc -l. Тести — файли test_*.py у теці tests/. Моделі — рядки з _name = і _inherit =. Це факти про код, а не оцінка: більше рядків не означає ні краще, ні гірше. Зміряно 2026-08-28 на дереві 0ff33dc68d99.
Залежить від
| Модуль | Статус | Перевірено |
|---|---|---|
| project | ядро | йде в самому Odoo |
Історія
| Остання зміна | 2025-07-30 |
| Комітів коду за 12 міс | 0 |
| Найактивніші | Abraham Anes, Heliconia Solutions, Ernesto Tejeda |
| Файлів | 33 |
Переклади й коміти ботів у підрахунок не входять.
Результат виглядає неправильним? Повідомте — ми покажемо лог або перепрогонимо. Повідомити про хибний результат