у product-attribute · джерело на GitHub
Compute ABC classification from the number of delivered sale order line by product
ACSONE SA/NV · AGPL-3
| Серія | Статус | Деталі |
|---|---|---|
| 16.0 | ✓Встановлюється | · прогін 2026-08-21 · 16.0.1.0.3 |
| 17.0 | —Не тестовано | гілки немає |
| 18.0 | ✓Встановлюється | · прогін 2026-08-19 · 18.0.1.0.0 |
| 19.0 | —Не тестовано | гілки немає |
| master | —Не тестовано | гілки немає |
| Модуль | Статус | Перевірено |
|---|---|---|
| product_abc_classification | ✓Встановлюється | 2026-08-19 |
| sale_stock | ядро | йде в самому Odoo |
Перевірено проти modidx/odoo:18.0-deps-20260820.
| Вид | Пакет | У нашому образі |
|---|---|---|
| python | freezegun | є в образі |
| Остання зміна | 2026-07-28 |
| Комітів коду за 12 міс | 17 |
| Найактивніші | Laurent Mignon (ACSONE), kobros-tech, Denis Roussel |
| Файлів | 27 |
Переклади й коміти ботів у підрахунок не входять.
Результат виглядає неправильним? Повідомте — ми покажемо лог або перепрогонимо. Повідомити про хибний результат
Дані оновлено 2026-08-21 18:00 UTC · публікуємо факт прогону з логом і датою, не оцінку вендора · CSV і JSON відкриті
Питання або хибний результат: issue на GitHub чи hello@allservices.one
Незалежний проєкт. Не пов'язаний з Odoo S.A. чи Odoo Community Association.