у manufacture-reporting · джерело на GitHub
Категорія: Manufacturing · ForgeFlow · AGPL-3
| Серія | Статус | Деталі |
|---|---|---|
| 16.0 | ·Прогін заплановано | Прогін заплановано |
| 17.0 | —Не тестовано | гілки немає |
| 18.0 | —Не тестовано | гілки немає |
| 19.0 | —Не тестовано | гілки немає |
| master | —Не тестовано | гілки немає |
| Модуль | Статус | Перевірено |
|---|---|---|
| mrp_flattened_bom_xlsx_direct_materials_cost | ✓Встановлюється | 2026-08-21 |
| mrp_subcontracting | ядро | йде в самому Odoo |
| Остання зміна | 2023-10-30 |
| Комітів коду за 12 міс | 0 |
| Найактивніші | PauBForgeFlow, BernatPForgeFlow |
| Файлів | 14 |
Переклади й коміти ботів у підрахунок не входять.
Дані оновлено 2026-08-21 18:00 UTC · публікуємо факт прогону з логом і датою, не оцінку вендора · CSV і JSON відкриті
Питання або хибний результат: issue на GitHub чи hello@allservices.one
Незалежний проєкт. Не пов'язаний з Odoo S.A. чи Odoo Community Association.