у l10n-spain · джерело на GitHub
Категорія: Accounting & Finance · ASR-OSS · FactorLibre · Tecon · Comunitea · AGPL-3
| Серія | Статус | Деталі |
|---|---|---|
| 16.0 | ✓Встановлюється | · прогін 2026-08-21 · 16.0.1.13.1 |
| 17.0 | ✓Встановлюється | · прогін 2026-08-20 · 17.0.1.5.1 |
| 18.0 | ✓Встановлюється | · прогін 2026-08-20 · 18.0.1.3.1 |
| 19.0 | ✓Встановлюється | · прогін 2026-08-19 · 19.0.1.0.0 |
| master | —Не тестовано | гілки немає |
| Модуль | Статус | Перевірено |
|---|---|---|
| account_payment_mode | ✓Встановлюється | 2026-08-19 |
| base_iso3166 | ✓Встановлюється | 2026-08-19 |
| base_vat | ядро | йде в самому Odoo |
| l10n_es | ядро | йде в самому Odoo |
| l10n_es_aeat | ✓Встановлюється | 2026-08-19 |
| l10n_es_partner | ✓Встановлюється | 2026-08-19 |
| report_qweb_parameter | ✓Встановлюється | 2026-08-19 |
| report_xml | ✓Встановлюється | 2026-08-19 |
Перевірено проти modidx/odoo:19.0-deps-20260819b.
| Вид | Пакет | У нашому образі |
|---|---|---|
| python | pycountry | є в образі |
| python | xmlsig | є в образі |
| Остання зміна | 2026-05-11 |
| Комітів коду за 12 міс | 23 |
| Найактивніші | Enric Tobella, Pedro M. Baeza, Luis Rodriguez |
| Файлів | 82 |
Переклади й коміти ботів у підрахунок не входять.
Результат виглядає неправильним? Повідомте — ми покажемо лог або перепрогонимо. Повідомити про хибний результат
Дані оновлено 2026-08-21 18:00 UTC · публікуємо факт прогону з логом і датою, не оцінку вендора · CSV і JSON відкриті
Питання або хибний результат: issue на GitHub чи hello@allservices.one
Незалежний проєкт. Не пов'язаний з Odoo S.A. чи Odoo Community Association.