у l10n-brazil · джерело на GitHub
Update exchange rates using OCA modules for Brazil
Категорія: Financial Management/Configuration · Akretion · AGPL-3
| Серія | Статус | Деталі |
|---|---|---|
| 16.0 | ✓Встановлюється | · прогін 2026-08-21 · 16.0.1.1.2 |
| 17.0 | ✓Встановлюється | · прогін 2026-08-20 · 17.0.1.0.1 |
| 18.0 | ✓Встановлюється | · прогін 2026-08-19 · 18.0.1.0.2 |
| 19.0 | ✓Встановлюється | · прогін 2026-08-19 · 19.0.1.0.2 |
| master | —Не тестовано | гілки немає |
| Модуль | Статус | Перевірено |
|---|---|---|
| currency_rate_update | ✓Встановлюється | 2026-08-19 |
| Остання зміна | 2026-05-07 |
| Комітів коду за 12 міс | 27 |
| Найактивніші | Raphaël Valyi, Renato Lima, Magno Costa |
| Файлів | 17 |
Переклади й коміти ботів у підрахунок не входять.
Результат виглядає неправильним? Повідомте — ми покажемо лог або перепрогонимо. Повідомити про хибний результат
Дані оновлено 2026-08-21 18:00 UTC · публікуємо факт прогону з логом і датою, не оцінку вендора · CSV і JSON відкриті
Питання або хибний результат: issue на GitHub чи hello@allservices.one
Незалежний проєкт. Не пов'язаний з Odoo S.A. чи Odoo Community Association.