у l10n-belgium · джерело на GitHub
MIS Builder templates for the Belgium P&L, Balance Sheets and VAT Declaration
Категорія: Reporting · ACSONE SA/NV · AGPL-3
| Серія | Статус | Деталі |
|---|---|---|
| 16.0 | ·Прогін заплановано | Прогін заплановано |
| 17.0 | ✓Встановлюється | · прогін 2026-08-20 · 17.0.2.0.1 |
| 18.0 | ✓Встановлюється | · прогін 2026-08-20 · 18.0.1.0.0 |
| 19.0 | ✓Встановлюється | · прогін 2026-08-19 · 19.0.1.0.0 |
| master | —Не тестовано | гілки немає |
| Модуль | Статус | Перевірено |
|---|---|---|
| l10n_be | ядро | йде в самому Odoo |
| mis_builder | ✓Встановлюється | 2026-08-19 |
| Остання зміна | 2026-08-04 |
| Комітів коду за 12 міс | 80 |
| Найактивніші | Stéphane Bidoul (ACSONE), Virginie Dewulf, Stéphane Bidoul |
| Файлів | 60 |
Переклади й коміти ботів у підрахунок не входять.
Результат виглядає неправильним? Повідомте — ми покажемо лог або перепрогонимо. Повідомити про хибний результат
Дані оновлено 2026-08-21 18:00 UTC · публікуємо факт прогону з логом і датою, не оцінку вендора · CSV і JSON відкриті
Питання або хибний результат: issue на GitHub чи hello@allservices.one
Незалежний проєкт. Не пов'язаний з Odoo S.A. чи Odoo Community Association.