barcode_stock
у barcode-interface · джерело на GitHub
Warehouse operations (receipts, deliveries, internal transfers) for the Barcode suite
Категорія: Inventory/Logistics · Binhex · AGPL-3
| Серія | Статус | Деталі | Код |
|---|---|---|---|
| 16.0 | —Не тестовано | гілки немає | |
| 17.0 | —Не тестовано | гілки немає | |
| 18.0 | ✓Встановлюється | · прогін 2026-10-28 · 18.0.1.0.2 | на GitHub |
| 19.0 | —Не тестовано | гілки немає | |
| 20.0 | —Не тестовано | гілки немає |
У каталозі apps.odoo.com є листинг під тією самою технічною назвою на 18.0: apps.odoo.com/apps/modules/18.0/barcode_stock. Збіг назви не доводить збіг коду — як ми це рахували.
Залежить від
| Модуль | Статус | Перевірено |
|---|---|---|
| barcode_scanner | ✓Встановлюється | 2026-10-21 |
| barcodes | ядро | йде в самому Odoo |
| stock | ядро | йде в самому Odoo |
| stock_move_line_qty_picked | ✓Встановлюється | 2026-09-24 |
Від нього залежать
3 модулі на 18.0 оголошують його своєю залежністю.
Результат виглядає неправильним? Повідомте — ми покажемо лог або перепрогонимо. Повідомити про хибний результат