Traduction automatique. Les données et les chiffres font référence ; la formulation peut contenir des erreurs de traduction et certains fragments peuvent rester en anglais. La version faisant foi est celle des pages en anglais et en ukrainien. signalez-nous tout terme inexact
stock_measuring_device
dans stock-logistics-interfaces · code source sur GitHub
Implement a common interface for measuring and weighing devices
Catégorie: Warehouse · Camptocamp · AGPL-3
| Série | État | Détails | Code |
|---|---|---|---|
| 16.0 | —Non testé | pas de branche | |
| 17.0 | —Non testé | pas de branche | |
| 18.0 | ✓S'installe | · exécuté le 2026-08-20 · 18.0.1.0.0 | sur GitHub |
| 19.0 | —Non testé | pas de branche |
The module’s code on 18.0
| Lines of code | python 550 · xml 176 · js 30 |
| Tests | no |
| Migration scripts | no |
| Models | 4 new · 4 extensions |
| JavaScript | 1 file(s) |
Lines are physical, blanks and comments included, as wc -l. Tests are test_*.py files under tests/. Models are lines holding _name = and _inherit =. These are facts about the code, not a judgement: more lines is neither better nor worse. Measured 2026-08-28 on tree 36a8de06d1cd.
Dépend de
| Module | État | Vérifié |
|---|---|---|
| barcodes | noyau | livré avec Odoo |
| component | ✓S'installe | 2026-08-20 |
| product_dimension | ✓S'installe | 2026-08-19 |
| product_packaging_dimension | ✓S'installe | 2026-08-19 |
| product_packaging_level | ✓S'installe | 2026-08-20 |
| stock | noyau | livré avec Odoo |
| web_notify | ✓S'installe | 2026-08-20 |
| web_tree_dynamic_colored_field | ✓S'installe | 2026-08-20 |
Dont dépendent
2 modules sur 18.0 le déclarent comme dépendance.
Historique
| Dernière modification | 2025-10-02 |
| Commits de code, 12 mois | 18 |
| Les plus actifs | SilvioC2C, Matthieu Méquignon, Mmequignon |
| Fichiers | 29 |
Les commits de traduction et de bots sont exclus du décompte.
Le résultat vous semble faux ? Dites-le-nous : nous montrerons le journal ou relancerons l'installation. Signaler un résultat erroné