Traduction automatique. Les données et les chiffres font référence ; la formulation peut contenir des erreurs de traduction et certains fragments peuvent rester en anglais. La version faisant foi est celle des pages en anglais et en ukrainien. signalez-nous tout terme inexact
pms_l10n_es
dans pms · code source sur GitHub
Catégorie: Localization · Commit [Sun] · AGPL-3
| Série | État | Détails | Code |
|---|---|---|---|
| 16.0 | ✓S'installe | · exécuté le 2026-08-25 · 16.0.2.4.0 | sur GitHub |
| 17.0 | —Non testé | pas de branche | |
| 18.0 | —Non testé | pas de branche | |
| 19.0 | —Non testé | pas de branche |
The module’s code on 16.0
| Lines of code | python 4 369 · xml 1 031 |
| Tests | yes: 4 file(s), 1 612 lines |
| Migration scripts | yes: 16.0.1.1.0 |
| Models | 5 new · 8 extensions |
Lines are physical, blanks and comments included, as wc -l. Tests are test_*.py files under tests/. Models are lines holding _name = and _inherit =. These are facts about the code, not a judgement: more lines is neither better nor worse. Measured 2026-08-28 on tree bafc8f33da9b.
Dépend de
| Module | État | Vérifié |
|---|---|---|
| base_iso3166 | ✓S'installe | 2026-08-21 |
| base_vat | noyau | livré avec Odoo |
| l10n_es_aeat | ✓S'installe | 2026-09-11 |
| partner_contact_birthdate | ✓S'installe | 2026-08-22 |
| partner_contact_gender | ✓S'installe | 2026-08-21 |
| partner_contact_nationality | ✓S'installe | 2026-08-22 |
| partner_firstname | ✓S'installe | 2026-09-11 |
| partner_second_lastname | ✓S'installe | 2026-08-21 |
| pms | ✓S'installe | 2026-09-15 |
| pms_partner_identification | ✓S'installe | 2026-08-22 |
| pms_partner_second_lastname | ✓S'installe | 2026-08-21 |
| queue_job | ✓S'installe | 2026-08-21 |
Dépendances externes
Vérifié par rapport à modidx/odoo:16.0-deps-20260821.
| Type | Paquet | Dans notre image |
|---|---|---|
| python | bs4 | dans l'image |
| python | pycountry | dans l'image |
| python | openupgradelib | dans l'image |
Historique
| Dernière modification | 2026-08-17 |
| Commits de code, 12 mois | 8 |
| Les plus actifs | Darío Lodeiros, miguelpadin, jesusvmayor |
| Fichiers | 52 |
Les commits de traduction et de bots sont exclus du décompte.
Le résultat vous semble faux ? Dites-le-nous : nous montrerons le journal ou relancerons l'installation. Signaler un résultat erroné