Traduction automatique. Les données et les chiffres font référence ; la formulation peut contenir des erreurs de traduction et certains fragments peuvent rester en anglais. La version faisant foi est celle des pages en anglais et en ukrainien. signalez-nous tout terme inexact
l10n_py_maquila_mrp
dans l10n-paraguay · code source sur GitHub
BOM coefficients, VAN calculation, and waste management for Maquila
Catégorie: Localization · KMEE · AGPL-3
| Série | État | Détails | Code |
|---|---|---|---|
| 16.0 | —Non testé | pas de branche | |
| 17.0 | —Non testé | pas de branche | |
| 18.0 | ✓S'installe | · exécuté le 2026-10-13 · 18.0.1.0.0 | sur GitHub |
| 19.0 | ✓S'installe | · exécuté le 2026-10-13 · 19.0.1.0.0 | sur GitHub |
| 20.0 | —Non testé | pas de branche |
Dépend de
| Module | État | Vérifié |
|---|---|---|
| account | noyau | livré avec Odoo |
| l10n_py_maquila_base | ✓S'installe | 2026-10-13 |
| noyau | livré avec Odoo | |
| mrp | noyau | livré avec Odoo |
| mrp_account | noyau | livré avec Odoo |
| stock | noyau | livré avec Odoo |
Dont dépendent
1 module sur 19.0 le déclare comme dépendance.
Le résultat vous semble faux ? Dites-le-nous : nous montrerons le journal ou relancerons l'installation. Signaler un résultat erroné