Traducción automática. Los datos y las cifras son la fuente de verdad; la redacción puede contener errores de traducción y algunos fragmentos pueden seguir en inglés. La versión autorizada son las páginas en inglés y en ucraniano. avísenos si un término no es exacto
stock_barcodes
en stock-logistics-barcode · código en GitHub
It provides read barcode on stock operations.
Categoría: Extra Tools · Tecnativa · AGPL-3
| Serie | Estado | Detalles | Código |
|---|---|---|---|
| 16.0 | ✓Se instala | · ejecutado el 2026-09-17 · 16.0.2.2.4 | en GitHub |
| 17.0 | —Sin probar | sin rama | |
| 18.0 | ✓Se instala | · ejecutado el 2026-10-14 · 18.0.1.6.0 | en GitHub |
| 19.0 | —Sin probar | sin rama | |
| 20.0 | —Sin probar | sin rama |
El catálogo apps.odoo.com tiene una publicación con el mismo nombre técnico en 16.0: apps.odoo.com/apps/modules/16.0/stock_barcodes. Que el nombre coincida no demuestra que el código coincida — cómo lo contamos.
Depende de
| Módulo | Estado | Comprobado |
|---|---|---|
| barcodes | núcleo | viene con Odoo |
| núcleo | viene con Odoo | |
| stock | núcleo | viene con Odoo |
| stock_move_line_qty_picked | ✓Se instala | 2026-09-24 |
| web | núcleo | viene con Odoo |
| web_widget_numeric_step | ✓Se instala | 2026-08-20 |
¿El resultado parece erróneo? Díganoslo: le mostraremos el registro o lo ejecutaremos de nuevo. Informar de un resultado erróneo